№ | Материал | Фракция / Тип | Цена от, ₽/м³ |
---|---|---|---|
1 | Щебень гранитный | 5–20 мм | 1550 |
2 | Щебень гравийный | 5–20 мм | 1350 |
3 | Щебень известняковый | 10–40 мм | 1150 |
4 | Щебень вторичный | 0–70 мм | 650 |
5 | Песок карьерный | сеяный | 700 |
6 | Песок речной | мытый | 1100 |
7 | ЩПС | 0–40 мм | 850 |
8 | ПГС | с гравием | 850 |
9 | Керамзит | 10–20 мм | 2800 |
10 | Торф | влажный | 900 |
№ | Услуга | Описание | Цена от, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж зданий | Под ключ, с вывозом | от 1000/м² |
2 | Вывоз строительного мусора | 20 м³ самосвал | от 8000 |
3 | Аренда экскаватора | Гусеничный, 1 м³ | от 2500/час |
4 | Аренда самосвала | 20–30 тонн | от 2000/час |
5 | Расчистка участка | С корчевкой деревьев | от 150 руб/м² |
6 | Отсыпка участка | Щебнем, ПГС, Песком | по договоренности |
📞 Для заказа и точного расчёта стоимости с доставкой: свяжитесь с нами
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных.
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных.
© 2020 «АЛНЕРУД». Все права защищены.